Brunhilde, wie sie schon bei der Berliner Parkeisenbahn hieß, wurde gegen eine Ns2 eingetauscht. Die kleine Babelsbergerin war funktionstüchtig und hatte einen V4 Motor mit 26 PS (4 KVD 8/8 SVL), der machte vor allem beim Starten immer wieder Probleme und wurde nach mehreren kleinen Reparaturen gegen den V2 -Motor gleichen Typs mit 13 PS (2 KVD 8/8 SVL) ausgetauscht und läuft seitdem zuverlässig. Sie kann dank der E-Anlage auch im Dunkeln verkehren, was gerade im Winter entscheidend ist. Einziger Nachteil ist, dass die Lok durch den Austauschmotor, mit 17 km/h im 2.Gang, viel zu schnell läuft.
Sie wurde am 19.06.1989 von einem Feldbahnfreundam letzten Einsatzort der Eisengießerei Britz fotografiert. Nochmals vielen Dank an Gerd aus Anklam für die Bilder.
Hersteller | LKM Babelsberg |
Typbezeichnung | Ns1 |
Baujahr | 1957 |
Fahrzeug-Nr. | 247480 |
Spurweite | 600 mm |
Hauptabmessungen | |
Dienstgewicht | 2,8 t |
Geschwindigkeiten | 9 - 17 km/h |
kleinster Krümmungshalbmesser | 7,5 m |
Achsabstand | 720 mm |
Gesamtlänge üP | 2320 mm |
Breite | 1000 mm |
Hauptmerkmale | |
Motor | 2 KVD 8/8 SVL |
Motorleistung | 13 PS |
Drehzahl des Motors | 3000 U/min |
Getriebe | 2- Stufenkupplungsgetriebe |
Kraftübertragung (Motor/ Achse) | Kette/ Kette |
elektrische Anlage | 12Volt (Licht, Signal und Startanlage) |
Starteinrichtung | elektrische Anlasser |
Farbe (Rahmen/ Achsen/ Aufbauten) | schwarz/ schwarz/ himmelblau) |
Technische Daten des Motors | |
Baumusterbezeichnung | 2 KVD 8/8 SVL |
Hersteller | VEB Motorenwerk Cunewalde |
Motornummer | |
Dauerleistung | 13Ps |
Drehzahl | 3000 U/min |
Zylinderzahl | 2 |
Arbeitsweise | Viertakt-Diesel-Wirbelkammer |
Durchmesser/Hub | 80 mm/ 80 mm |
Hubraum gesamt | 800 cm³ |
Kraftstoffverbrauch | 220 g/PSh |
Kühlart | Luftkühlung per Axialgebläse |
Motorgewicht (ohne Schwungrad) | 140 kg |
Ölverbrauch | 40 g/h |
Ölmenge/Sorte | 3,5 Liter /SAE 20(Sommer), SAE 30(Winter) |
Probefahrt auf neuem Gleisabschnitt | Noch mit 4VD 8/8 Motor mit 26 PS |
Probefahrt auf neuem Gleisabschnitt | Noch mit 4VD 8/8 Motor mit 26 PS |
Die Seitenklappen sind wieder montierbar | Abstellen von sich häufenden Mängeln |
Die kleine Brunhilde ist im Grossen und Ganzen noch so wie sie von den Berlinern aus der Wuhlheide zu uns gekommen ist. Die grösste Veränderung ist wohl der Austausch des Motors, sonst gab es noch viel Kleinarbeit, wie zum Beispiel die optimierung der Elektrik. Nach dem Umbau der Abgasanlage ist es jetzt auch wieder möglich die Seitenklappen einzuhängen. Das sieht erstens besser aus und zweitens hilft es den Schallpegel etwas zu reduzieren.